期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313520 | 15 | 杀小双 | |||
3313519 | 20:39 | 8+4+7=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3313518 | 20:36 | 5+3+0=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3313517 | 20:32 | 7+0+7=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3313516 | 20:29 | 8+1+2=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3313515 | 20:25 | 3+9+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3313514 | 20:22 | 4+2+3=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
3313513 | 20:18 | 6+6+1=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3313512 | 20:15 | 1+5+8=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3313511 | 20:11 | 5+7+9=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3313510 | 20:08 | 6+0+0=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3313509 | 20:04 | 0+2+7=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3313508 | 20:01 | 5+1+1=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3313507 | 19:57 | 6+5+0=11 | 02 | 杀大单 | 对 |
3313506 | 19:54 | 8+0+2=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3313505 | 19:50 | 9+6+7=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313519 | 19 | 大 | 单 | ||
3313518 | 08 | 小 | 双 | ||
3313517 | 14 | 大 | 双 | ||
3313516 | 11 | 小 | 单 | ||
3313515 | 14 | 大 | 双 | ||
3313514 | 09 | 小 | 单 | ||
3313513 | 13 | 小 | 单 | ||
3313512 | 14 | 大 | 双 | ||
3313511 | 21 | 大 | 单 | ||
3313510 | 06 | 小 | 双 | ||
3313509 | 09 | 小 | 单 | ||
3313508 | 07 | 小 | 单 | ||
3313507 | 11 | 小 | 单 | ||
3313506 | 10 | 小 | 双 | ||
3313505 | 22 | 大 | 双 | ||
3313504 | 25 | 大 | 单 | ||
3313503 | 04 | 小 | 双 | ||
3313502 | 16 | 大 | 双 | ||
3313501 | 16 | 大 | 双 | ||
3313500 | 15 | 大 | 单 | ||
3313499 | 16 | 大 | 双 | ||
3313498 | 14 | 大 | 双 | ||
3313497 | 14 | 大 | 双 | ||
3313496 | 23 | 大 | 单 | ||
3313495 | 04 | 小 | 双 | ||
3313494 | 17 | 大 | 单 | ||
3313493 | 05 | 小 | 单 | ||
3313492 | 06 | 小 | 双 | ||
3313491 | 25 | 大 | 单 | ||
3313490 | 13 | 小 | 单 | ||
3313489 | 14 | 大 | 双 | ||
3313488 | 15 | 大 | 单 | ||
3313487 | 14 | 大 | 双 | ||
3313486 | 21 | 大 | 单 | ||
3313485 | 12 | 小 | 双 | ||
3313484 | 12 | 小 | 双 | ||
3313483 | 07 | 小 | 单 | ||
3313482 | 20 | 大 | 双 | ||
3313481 | 15 | 大 | 单 | ||
3313480 | 13 | 小 | 单 | ||
3313479 | 16 | 大 | 双 | ||
3313478 | 18 | 大 | 双 | ||
3313477 | 18 | 大 | 双 | ||
3313476 | 09 | 小 | 单 | ||
3313475 | 10 | 小 | 双 | ||
3313474 | 12 | 小 | 双 | ||
3313473 | 15 | 大 | 单 | ||
3313472 | 05 | 小 | 单 | ||
3313471 | 12 | 小 | 双 | ||
3313470 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出12 08 10 04 19 13 18 21 18 13 |