期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3331805 | 08 | 双 | |||
3331804 | 08:02 | 3+0+3=06 | 25 | 单 | 错 |
3331803 | 07:58 | 8+6+2=16 | 16 | 双 | 对 |
3331802 | 07:55 | 6+2+8=16 | 14 | 双 | 对 |
3331801 | 07:51 | 6+3+3=12 | 20 | 双 | 对 |
3331800 | 07:48 | 9+3+6=18 | 19 | 单 | 错 |
3331799 | 07:44 | 2+0+6=08 | 10 | 双 | 对 |
3331798 | 07:41 | 0+7+6=13 | 08 | 双 | 错 |
3331797 | 07:37 | 4+6+9=19 | 13 | 单 | 对 |
3331796 | 07:34 | 7+4+1=12 | 07 | 单 | 错 |
3331795 | 07:30 | 1+7+7=15 | 15 | 单 | 对 |
3331794 | 07:27 | 6+9+4=19 | 18 | 双 | 错 |
3331793 | 07:23 | 9+0+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3331792 | 07:20 | 4+1+0=05 | 21 | 单 | 对 |
3331791 | 07:16 | 2+4+6=12 | 22 | 双 | 对 |
3331790 | 07:13 | 3+8+5=16 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331804 | 06 | 小 | 双 | ||
3331803 | 16 | 大 | 双 | ||
3331802 | 16 | 大 | 双 | ||
3331801 | 12 | 小 | 双 | ||
3331800 | 18 | 大 | 双 | ||
3331799 | 08 | 小 | 双 | ||
3331798 | 13 | 小 | 单 | ||
3331797 | 19 | 大 | 单 | ||
3331796 | 12 | 小 | 双 | ||
3331795 | 15 | 大 | 单 | ||
3331794 | 19 | 大 | 单 | ||
3331793 | 14 | 大 | 双 | ||
3331792 | 05 | 小 | 单 | ||
3331791 | 12 | 小 | 双 | ||
3331790 | 16 | 大 | 双 | ||
3331789 | 09 | 小 | 单 | ||
3331788 | 11 | 小 | 单 | ||
3331787 | 12 | 小 | 双 | ||
3331786 | 22 | 大 | 双 | ||
3331785 | 10 | 小 | 双 | ||
3331784 | 11 | 小 | 单 | ||
3331783 | 07 | 小 | 单 | ||
3331782 | 25 | 大 | 单 | ||
3331781 | 20 | 大 | 双 | ||
3331780 | 09 | 小 | 单 | ||
3331779 | 10 | 小 | 双 | ||
3331778 | 13 | 小 | 单 | ||
3331777 | 11 | 小 | 单 | ||
3331776 | 13 | 小 | 单 | ||
3331775 | 14 | 大 | 双 | ||
3331774 | 19 | 大 | 单 | ||
3331773 | 16 | 大 | 双 | ||
3331772 | 10 | 小 | 双 | ||
3331771 | 07 | 小 | 单 | ||
3331770 | 19 | 大 | 单 | ||
3331769 | 21 | 大 | 单 | ||
3331768 | 21 | 大 | 单 | ||
3331767 | 19 | 大 | 单 | ||
3331766 | 15 | 大 | 单 | ||
3331765 | 10 | 小 | 双 | ||
3331764 | 16 | 大 | 双 | ||
3331763 | 12 | 小 | 双 | ||
3331762 | 07 | 小 | 单 | ||
3331761 | 08 | 小 | 双 | ||
3331760 | 09 | 小 | 单 | ||
3331759 | 19 | 大 | 单 | ||
3331758 | 24 | 大 | 双 | ||
3331757 | 14 | 大 | 双 | ||
3331756 | 18 | 大 | 双 | ||
3331755 | 06 | 小 | 双 |
400期内,06共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出18 09 14 14 09 24 16 |