期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313437 | 09 | 杀大双 | |||
3313436 | 15:16 | 2+6+0=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3313435 | 15:12 | 9+7+7=23 | 09 | 杀大双 | 对 |
3313434 | 15:09 | 1+5+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3313433 | 15:05 | 9+7+5=21 | 07 | 杀大双 | 对 |
3313432 | 15:02 | 6+6+1=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3313431 | 14:58 | 0+4+5=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3313430 | 14:55 | 9+9+8=26 | 05 | 杀大双 | 错 |
3313429 | 14:51 | 3+1+0=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3313428 | 14:48 | 5+4+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3313427 | 14:44 | 1+6+7=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3313426 | 14:41 | 0+4+3=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3313425 | 14:37 | 9+1+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3313424 | 14:34 | 7+7+7=21 | 07 | 杀大双 | 对 |
3313423 | 14:30 | 6+2+1=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3313422 | 14:27 | 3+3+5=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313436 | 08 | 小 | 双 | ||
3313435 | 23 | 大 | 单 | ||
3313434 | 06 | 小 | 双 | ||
3313433 | 21 | 大 | 单 | ||
3313432 | 13 | 小 | 单 | ||
3313431 | 09 | 小 | 单 | ||
3313430 | 26 | 大 | 双 | ||
3313429 | 04 | 小 | 双 | ||
3313428 | 17 | 大 | 单 | ||
3313427 | 14 | 大 | 双 | ||
3313426 | 07 | 小 | 单 | ||
3313425 | 10 | 小 | 双 | ||
3313424 | 21 | 大 | 单 | ||
3313423 | 09 | 小 | 单 | ||
3313422 | 11 | 小 | 单 | ||
3313421 | 10 | 小 | 双 | ||
3313420 | 06 | 小 | 双 | ||
3313419 | 12 | 小 | 双 | ||
3313418 | 10 | 小 | 双 | ||
3313417 | 18 | 大 | 双 | ||
3313416 | 08 | 小 | 双 | ||
3313415 | 12 | 小 | 双 | ||
3313414 | 06 | 小 | 双 | ||
3313413 | 18 | 大 | 双 | ||
3313412 | 14 | 大 | 双 | ||
3313411 | 20 | 大 | 双 | ||
3313410 | 12 | 小 | 双 | ||
3313409 | 11 | 小 | 单 | ||
3313408 | 15 | 大 | 单 | ||
3313407 | 14 | 大 | 双 | ||
3313406 | 17 | 大 | 单 | ||
3313405 | 09 | 小 | 单 | ||
3313404 | 05 | 小 | 单 | ||
3313403 | 10 | 小 | 双 | ||
3313402 | 14 | 大 | 双 | ||
3313401 | 15 | 大 | 单 | ||
3313400 | 20 | 大 | 双 | ||
3313399 | 07 | 小 | 单 | ||
3313398 | 22 | 大 | 双 | ||
3313397 | 23 | 大 | 单 | ||
3313396 | 13 | 小 | 单 | ||
3313395 | 17 | 大 | 单 | ||
3313394 | 12 | 小 | 双 | ||
3313393 | 18 | 大 | 双 | ||
3313392 | 24 | 大 | 双 | ||
3313391 | 16 | 大 | 双 | ||
3313390 | 17 | 大 | 单 | ||
3313389 | 14 | 大 | 双 | ||
3313388 | 06 | 小 | 双 | ||
3313387 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出18 21 08 15 09 00 26 11 07 15 |