期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313526 | 21 | 杀小双 | |||
3313525 | 21:00 | 1+9+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3313524 | 20:57 | 1+3+4=08 | 04 | 杀大单 | 对 |
3313523 | 20:53 | 2+1+2=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3313522 | 20:50 | 4+2+1=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3313521 | 20:46 | 4+7+3=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3313520 | 20:43 | 1+8+2=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3313519 | 20:39 | 8+4+7=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3313518 | 20:36 | 5+3+0=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3313517 | 20:32 | 7+0+7=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3313516 | 20:29 | 8+1+2=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3313515 | 20:25 | 3+9+2=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3313514 | 20:22 | 4+2+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3313513 | 20:18 | 6+6+1=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3313512 | 20:15 | 1+5+8=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3313511 | 20:11 | 5+7+9=21 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313525 | 10 | 小 | 双 | ||
3313524 | 08 | 小 | 双 | ||
3313523 | 05 | 小 | 单 | ||
3313522 | 07 | 小 | 单 | ||
3313521 | 14 | 大 | 双 | ||
3313520 | 11 | 小 | 单 | ||
3313519 | 19 | 大 | 单 | ||
3313518 | 08 | 小 | 双 | ||
3313517 | 14 | 大 | 双 | ||
3313516 | 11 | 小 | 单 | ||
3313515 | 14 | 大 | 双 | ||
3313514 | 09 | 小 | 单 | ||
3313513 | 13 | 小 | 单 | ||
3313512 | 14 | 大 | 双 | ||
3313511 | 21 | 大 | 单 | ||
3313510 | 06 | 小 | 双 | ||
3313509 | 09 | 小 | 单 | ||
3313508 | 07 | 小 | 单 | ||
3313507 | 11 | 小 | 单 | ||
3313506 | 10 | 小 | 双 | ||
3313505 | 22 | 大 | 双 | ||
3313504 | 25 | 大 | 单 | ||
3313503 | 04 | 小 | 双 | ||
3313502 | 16 | 大 | 双 | ||
3313501 | 16 | 大 | 双 | ||
3313500 | 15 | 大 | 单 | ||
3313499 | 16 | 大 | 双 | ||
3313498 | 14 | 大 | 双 | ||
3313497 | 14 | 大 | 双 | ||
3313496 | 23 | 大 | 单 | ||
3313495 | 04 | 小 | 双 | ||
3313494 | 17 | 大 | 单 | ||
3313493 | 05 | 小 | 单 | ||
3313492 | 06 | 小 | 双 | ||
3313491 | 25 | 大 | 单 | ||
3313490 | 13 | 小 | 单 | ||
3313489 | 14 | 大 | 双 | ||
3313488 | 15 | 大 | 单 | ||
3313487 | 14 | 大 | 双 | ||
3313486 | 21 | 大 | 单 | ||
3313485 | 12 | 小 | 双 | ||
3313484 | 12 | 小 | 双 | ||
3313483 | 07 | 小 | 单 | ||
3313482 | 20 | 大 | 双 | ||
3313481 | 15 | 大 | 单 | ||
3313480 | 13 | 小 | 单 | ||
3313479 | 16 | 大 | 双 | ||
3313478 | 18 | 大 | 双 | ||
3313477 | 18 | 大 | 双 | ||
3313476 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出11 09 13 08 23 07 11 12 05 09 |