期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3331763 | 20 | 大 双 | |||
3331762 | 05:35 | 1+2+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3331761 | 05:31 | 3+0+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3331760 | 05:28 | 4+3+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3331759 | 05:24 | 8+5+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3331758 | 05:21 | 7+8+9=24 | 04 | 小 双 | 对 |
3331757 | 05:17 | 4+7+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3331756 | 05:14 | 9+6+3=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3331755 | 05:10 | 2+2+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3331754 | 05:07 | 4+7+9=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3331753 | 05:03 | 8+0+4=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3331752 | 05:00 | 5+3+4=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3331751 | 04:56 | 8+2+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3331750 | 04:53 | 5+3+7=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3331749 | 04:49 | 6+5+6=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3331748 | 04:46 | 0+2+2=04 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331762 | 07 | 小 | 单 | ||
3331761 | 08 | 小 | 双 | ||
3331760 | 09 | 小 | 单 | ||
3331759 | 19 | 大 | 单 | ||
3331758 | 24 | 大 | 双 | ||
3331757 | 14 | 大 | 双 | ||
3331756 | 18 | 大 | 双 | ||
3331755 | 06 | 小 | 双 | ||
3331754 | 20 | 大 | 双 | ||
3331753 | 12 | 小 | 双 | ||
3331752 | 12 | 小 | 双 | ||
3331751 | 17 | 大 | 单 | ||
3331750 | 15 | 大 | 单 | ||
3331749 | 17 | 大 | 单 | ||
3331748 | 04 | 小 | 双 | ||
3331747 | 10 | 小 | 双 | ||
3331746 | 11 | 小 | 单 | ||
3331745 | 15 | 大 | 单 | ||
3331744 | 11 | 小 | 单 | ||
3331743 | 21 | 大 | 单 | ||
3331742 | 16 | 大 | 双 | ||
3331741 | 16 | 大 | 双 | ||
3331740 | 17 | 大 | 单 | ||
3331739 | 16 | 大 | 双 | ||
3331738 | 11 | 小 | 单 | ||
3331737 | 07 | 小 | 单 | ||
3331736 | 26 | 大 | 双 | ||
3331735 | 13 | 小 | 单 | ||
3331734 | 10 | 小 | 双 | ||
3331733 | 12 | 小 | 双 | ||
3331732 | 20 | 大 | 双 | ||
3331731 | 12 | 小 | 双 | ||
3331730 | 09 | 小 | 单 | ||
3331729 | 06 | 小 | 双 | ||
3331728 | 18 | 大 | 双 | ||
3331727 | 16 | 大 | 双 | ||
3331726 | 07 | 小 | 单 | ||
3331725 | 16 | 大 | 双 | ||
3331724 | 14 | 大 | 双 | ||
3331723 | 06 | 小 | 双 | ||
3331722 | 24 | 大 | 双 | ||
3331721 | 19 | 大 | 单 | ||
3331720 | 11 | 小 | 单 | ||
3331719 | 16 | 大 | 双 | ||
3331718 | 24 | 大 | 双 | ||
3331717 | 16 | 大 | 双 | ||
3331716 | 14 | 大 | 双 | ||
3331715 | 06 | 小 | 双 | ||
3331714 | 15 | 大 | 单 | ||
3331713 | 19 | 大 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出11 16 13 12 11 11 09 12 10 18 |