期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313029 | 14 | 大 双 | |||
3313028 | 14:55 | 0+6+0=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3313027 | 14:51 | 9+7+5=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3313026 | 14:48 | 0+5+9=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3313025 | 14:44 | 1+9+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3313024 | 14:41 | 2+9+1=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3313023 | 14:37 | 1+0+3=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3313022 | 14:34 | 6+3+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3313021 | 14:30 | 8+7+4=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3313020 | 14:27 | 8+0+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3313019 | 14:23 | 7+7+1=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3313018 | 14:20 | 2+2+4=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3313017 | 14:16 | 7+5+1=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3313016 | 14:13 | 3+7+7=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3313015 | 14:09 | 0+2+6=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3313014 | 14:06 | 7+4+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313028 | 06 | 小 | 双 | ||
3313027 | 21 | 大 | 单 | ||
3313026 | 14 | 大 | 双 | ||
3313025 | 18 | 大 | 双 | ||
3313024 | 12 | 小 | 双 | ||
3313023 | 04 | 小 | 双 | ||
3313022 | 17 | 大 | 单 | ||
3313021 | 19 | 大 | 单 | ||
3313020 | 16 | 大 | 双 | ||
3313019 | 15 | 大 | 单 | ||
3313018 | 08 | 小 | 双 | ||
3313017 | 13 | 小 | 单 | ||
3313016 | 17 | 大 | 单 | ||
3313015 | 08 | 小 | 双 | ||
3313014 | 17 | 大 | 单 | ||
3313013 | 16 | 大 | 双 | ||
3313012 | 19 | 大 | 单 | ||
3313011 | 19 | 大 | 单 | ||
3313010 | 19 | 大 | 单 | ||
3313009 | 13 | 小 | 单 | ||
3313008 | 11 | 小 | 单 | ||
3313007 | 13 | 小 | 单 | ||
3313006 | 09 | 小 | 单 | ||
3313005 | 27 | 大 | 单 | ||
3313004 | 22 | 大 | 双 | ||
3313003 | 15 | 大 | 单 | ||
3313002 | 13 | 小 | 单 | ||
3313001 | 14 | 大 | 双 | ||
3313000 | 21 | 大 | 单 | ||
3312999 | 08 | 小 | 双 | ||
3312998 | 12 | 小 | 双 | ||
3312997 | 17 | 大 | 单 | ||
3312996 | 07 | 小 | 单 | ||
3312995 | 14 | 大 | 双 | ||
3312994 | 09 | 小 | 单 | ||
3312993 | 17 | 大 | 单 | ||
3312992 | 13 | 小 | 单 | ||
3312991 | 11 | 小 | 单 | ||
3312990 | 18 | 大 | 双 | ||
3312989 | 11 | 小 | 单 | ||
3312988 | 18 | 大 | 双 | ||
3312987 | 15 | 大 | 单 | ||
3312986 | 23 | 大 | 单 | ||
3312985 | 19 | 大 | 单 | ||
3312984 | 10 | 小 | 双 | ||
3312983 | 10 | 小 | 双 | ||
3312982 | 08 | 小 | 双 | ||
3312981 | 15 | 大 | 单 | ||
3312980 | 18 | 大 | 双 | ||
3312979 | 15 | 大 | 单 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出14 07 13 12 14 14 20 16 |